Harga Blackberry Torch 9810
- Varian lanjutan dari ponsel pertamanya yaitu blackberry torch 9800,
brand asal Kanada ini tampaknya menambah beberapa fitur baru serta
spesfikasi yang semakin baik. Kita akan membahas spesfikasi apa saja
yang patut dipertimbangkan dan harga pasarnya.
Saat kami telusuri sekian hari yang lalu , kami telah mendapat beberapa poin penting dari ponsel asal Kanada ini. Mau tahu apa saja ? Simak review yang kami bikin di bawah ini.
Kami memperoleh blackberry 9810 ini didalam situasi baru. Seperti biasanya, jika beli sesuatu blackberry baru, isi didalam boxnya yaitu :
Ini dia Spesifikasi lengkapnya :
Spesifikasi Blackberry Torch 9810
Ponsel yang di keluarkan oleh RIM ini bisa dibilang evolusi dari Torch 9800 dahulu yang memang sukses di pasaran Indonesia. Varian yang satu ini bisa diartikan yaitu sebagai penerus dari varian torch versi awal yakni itu jenis 9800.Namun tampak dengan lebih baru serta spesifikasi yang lebih baik.Saat kami telusuri sekian hari yang lalu , kami telah mendapat beberapa poin penting dari ponsel asal Kanada ini. Mau tahu apa saja ? Simak review yang kami bikin di bawah ini.
Kami memperoleh blackberry 9810 ini didalam situasi baru. Seperti biasanya, jika beli sesuatu blackberry baru, isi didalam boxnya yaitu :
- Satu unit blackberry 98101
- Battery original jenis fs-1.
- Polishing cloth, handsfree.
- Charger bertype kotak yang perlu menggunakan kabel data saat charging.
- Kkabel data microusb serta sebagian buku tips.
Ini dia Spesifikasi lengkapnya :
GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 640 pixels, 3.2 inches (~250 ppi pixel density) QWERTY keyboard Optical trackpad Multi-touch input method Proximity sensor for auto turn-off | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 111 x 61.9 x 14.5 mm / 161 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
Jack | 3,5mm Audio Jack | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 8 GB storage, 768 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 25921944 pixels, autofocus, LED flash Ge |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
Standby | Up to 308 h (2G) / Up to 300 h (3G) | |
Talk Time | Up to 6 h 30 min (2G) / Up to 5 h 50 min (3G) | |
FITUR | OS | BlackBerryOS 7.0 |
CPU | 1.2 GHz processor | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS support | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Yes, MIDP 2.0 NFC support Digital compass Document viewer (Word, Excel, PowerPoint) Organizer Voice memo/dial Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | - DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player | |
MP3 Player | - MP3/WMA/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar